合格実績 : 大学受験結果
2024年度(R6年度)大学入試合格実績
国公立大学合格実績【玉野校(生徒9名)】
大学 | 学部 | |
---|---|---|
愛知教育 | 義務教育 算数・数学専修 | 合格 |
愛知教育 | 高等教育 国語・書道専修 | 合格 |
愛知県立 | 情報科学 | 合格 |
名古屋工業 | 工 | 合格 |
三重 | 教育 | 合格 |
三重 | 工 | 合格 |
三重 | 生物資源 | 合格 |
国公立大学合格実績【篭屋校(生徒6名)】
大学 | 学部 | 滋 賀 | データサイエンス | 合格 |
---|---|---|
岐阜 | 応用生物科学 | 合格 |
静岡 | 農 | 合格 |
三重 | 医・看護 | 合格 |
私立大学・専門学校【玉野校12名】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛 知 | 経営 | 合格 |
愛 知 | 経済 | 合格 |
愛 知 | 現代中国 | 合格 |
愛 知 | 国際コミュニケーション | 合格 |
愛知学院 | 総合政策 | 合格 |
愛知学院 | 薬 | 合格 |
愛知淑徳 | グローバルコミュニケーション | 合格 |
愛知淑徳 | 健康医療科学 | 合格 |
愛知淑徳 | 交流文化 | 合格 |
愛知淑徳 | ビジネス | 合格 |
岐阜聖徳 | 教育 | 合格 |
近畿 | 農 | 合格 |
中京 | 理工 | 合格 |
中部 | 工 | 合格 |
同志社 | 法 | 合格 |
南山 | 外国語 | 合格 |
南山 | 経営 | 合格 |
南山 | 経済 | 合格 |
南山 | 国際教養 | 合格 |
南山 | 人文 | 合格 |
南山 | 総合政策 | 合格 |
南山 | 理工 | 合格 |
名城 | 都市情報 | 合格 |
名城 | 薬 | 合格 |
名城 | 理工 | 合格 |
立命館 | 法 | 合格 |
立命館 | 情報理工 | 合格 |
私立大学・専門学校【篭屋校11名】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛知 | 現代中国 | 合格 |
愛知学院 | 経済 | 合格 |
愛知学院 | 文 | 合格 |
愛知工業 | 情報科学 | 合格 |
椙山女学園 | 看護 | 合格 |
星城 | リハビリテーション | 合格 |
中京 | 工 | 合格 |
中部 | 人文 | 合格 |
中部 | 生命健康科学 | 合格 |
名古屋学院 | 経済 | 合格 |
名古屋学院 | リハビリテーション | 合格 |
名古屋女子 | 医療科学 | 合格 |
南山 | 外国語 | 合格 |
日本福祉 | 看護 | 合格 |
藤田医科 | 保健衛生・リハビリ | 合格 |
藤田医科 | 保健衛生・看護 | 合格 |
藤田医科 | 保健衛生・看護 | 合格 |
名城 | 都市情報 | 合格 |
名城 | 農 | 合格 |
名城 | 情報工学 | 合格 |
2023年度(R5年度)大学入試合格実績
国公立大学合格実績【玉野校(生徒13名)】
大学 | 学部 | |
---|---|---|
金 沢 | 医薬保健学域 | 合格 |
名古屋工業 | 工 | 合格 |
名古屋工業 | 工 | 合格 |
都留文科 | 文 | 合格 |
三重県立看護 | 看護 | 合格 |
国公立大学合格実績【篭屋校(生徒3名)】
大学 | 学部 | 滋 賀 | 経済 | 合格 |
---|---|---|
福岡教育 | 教育 | 合格 |
私立大学・専門学校【玉野校】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛 知 | 経営 | 合格 |
愛 知 | 文 | 合格 |
愛知学院 | 文 | 合格 |
愛知淑徳 | ビジネス | 合格 |
岐阜医療科学 | 保健科学 | 合格 |
金城学院 | 文 | 合格 |
鈴鹿医療科学 | 保健科学 | 合格 |
中京 | スポーツ科学 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 合格 |
中部 | 人文 | 合格 |
名古屋学院 | 商 | 合格 |
南 山 | 経営 | 合格 |
人間環境 | 環境科学 | 合格 |
藤田医科 | 医療科学 | 合格 |
名城 | 情報 | 合格 |
立命館 | 文 | 合格 |
私立大学・専門学校【篭屋校】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛知学院 | 心身科学 | 合格 |
愛知淑徳 | 文 | 合格 |
中部 | 現代教育 | 合格 |
同志社 | 法 | 合格 |
名古屋学芸 | ヒューマン | 合格 |
南山 | 法 | 合格 |
南山 | 経済 | 合格 |
立命館 | 文 | 合格 |
2022年度(R4年度)大学入試合格実績
国公立大学合格実績【玉野校】
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
愛知県立 | 外国語 | 英米 | 合格 |
岐 阜 | 工 | 化学・生命工 | 合格 |
岐 阜 | 地域科学 | 地域科学 | 合格 |
奈良女子 | 文 | 人文 | 合格 |
国公立大学合格実績【篭屋校】
大学 | 学部 | 学科 | 岐 阜 | 工 | 化学・生命工 | 合格 |
---|---|---|---|
鳥 取 | 地域 | 地域 | 合格 |
私立大学・専門学校【玉野校】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛 知 | 国コミュ/経済 | 合格 |
愛知工業 | 工/工/工 | 合格 |
岐阜聖徳 | 教育/教育/経済 | 合格 |
椙山女学園 | 教育/生活 | 合格 |
中 部 | 工/工 | 合格 |
名古屋女子 | 健康 | 合格 |
南山 | 人文/経済 | 合格 |
人間環境 | 環境 | 合格 |
東海学園 | 健康栄養 | 合格 |
同志社 | 理工/文 | 合格 |
名 城 | 理工×5名/農 | 合格 |
立命館 | 産業 | 合格 |
私立大学・専門学校【篭屋校】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛 知 | 経/文 | 合格 |
愛知淑徳 | 文/交流/創造/人間 | 合格 |
椙山女学園 | 文化情報 | 合格 |
中 京 | スポーツ | 合格 |
中 部 | 工 | 合格 |
名 城 | 理工/理工 | 合格 |
2021年度(R3年度)大学入試合格実績
国公立大学合格実績【玉野校】
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
愛知県立 | 外国語 | 英米 | 合格 |
岐 阜 | 社会システム経営学環 | 合格 | |
滋 賀 | データサイエンス | データサイエンス | 合格 |
静 岡 | 人文社会 | 言語文化 | 合格 |
名古屋 | 工 | 電気電子情報工 | 合格 |
国公立大学合格実績【篭屋校】
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
愛知教育 | 教育 | 教育支援専門職養成課程 | 合格 |
愛知県立 | 情報科学 | 情報科学 | 合格 |
岐 阜 | 工 | 社会基盤工 | 合格 |
名古屋 | 工 | マテリアル工 | 合格 |
三 重 | 教育 | 家政初等 | 合格 |
私立大学・専門学校【玉野校】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛 知 | 国コミュ/文/現代 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 合格 |
愛知淑徳 | グローバル | 合格 |
青山学院 | 理工 | 合格 |
金城学院 | 文 | 合格 |
椙山女学園 | 文化情報 | 合格 |
大 同 | 電気電子 | 合格 |
中 部 | 情報工 | 合格 |
東海学園 | 経営 | 合格 |
東京理科 | 理工 | 合格 |
同志社 | 文化情報 | 合格 |
同志社女子 | 表象文化/生活科学 | 合格 |
名古屋女子 | 文 | 合格 |
南 山 | 人文 | 合格 |
名 城 | 情報/社会基盤/建築/電気電子/応用化学 | 合格 |
立命館 | 食マネ/情報理工 | 合格 |
私立大学・専門学校【篭屋校】
大 学 | 学 部 | |
---|---|---|
愛 知 | 文/法 | 合格 |
愛知学院 | 法 | 合格 |
愛知工業 | 工/情報 | 合格 |
愛知淑徳 | グローバルコミュニケーション | 合格 |
桜花学園 | 学芸 | 合格 |
岐阜聖徳学園 | 教育 | 合格 |
椙山女学園 | 国際コミュニケーション | 合格 |
星 城 | リハビリテーション | 合格 |
中 京 | 法 | 合格 |
中 部 | 工/現代教育 | 合格 |
東京理科 | 工 | 合格 |
同志社 | 理工 | 合格 |
豊田工業 | 工 | 合格 |
南 山 | 法/経営/人文 | 合格 |
日本福祉 | 教育心理 | 合格 |
明 治 | 理工 | 合格 |
名 城 | 法/都市情報 | 合格 |
森ノ宮医療 | 臨床工 | 合格 |
2020年度大学入試合格 実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
奈良女子 | 生活環境 | 心身健康 | 合格 |
諏訪東京理科 | 工 | 機械電気 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
愛知工業 | 工 | 土木 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 土木 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 土木 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 土木 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 電気 | 合格 |
至学館 | 健康科学 | 健康スポーツ科学 | 合格 |
至学館 | 健康科学 | 健康スポーツ科学 | 合格 |
大阪大谷 | 人間社会 | スポーツ健康 | 合格 |
椙山女学園 | 生活科学 | 生活栄養 | 合格 |
椙山女学園 | 生活科学 | 生活栄養 | 合格 |
大同 | 工 | 機械システム | 合格 |
大同 | 工 | 機械システム | 合格 |
大同 | 工 | 機械システム | 合格 |
大同 | 工 | 機械システム | 合格 |
中部 | 工 | 都市建設 | 合格 |
中部 | 工 | 都市建設 | 合格 |
中部 | 工 | 都市建設 | 合格 |
中部 | 工 | 機械 | 合格 |
中部 | 工 | 電気電子システム | 合格 |
天理 | 体育 | 体育 | 合格 |
名古屋経済 | 法 | 法 | 合格 |
名古屋経済 | 法 | 法 | 合格 |
日本福祉 | 子ども発達 | 心理 | 合格 |
名城 | 工 | 社会基盤デザイン | 合格 |
2019年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
京都 | 工 | 工業化学 | 合格 |
東京工業 | 情報理工学 | 合格 | |
愛知教育 | 教育支援専門職課程 | 教育ガバナンス | 合格 |
北海道教育 | スポーツ文化 | スポーツコーチング科学 | 合格 |
三重 | 生物資源 | 資源循環 | 合格 |
長野県立 | 健康発達 | 食健康 | 合格 |
高崎経済 | 経済 | 合格 | |
奈良県立 | 地域創造 | 地域創造 | 合格 |
鳥取 | 地域 | 地域創造 | 合格 |
鳥取 | 工 | 社会システム土木系 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
東京理科 | 理工 | 情報科学 | 合格 |
明治 | 政治経済 | 経済 | 合格 |
南山 | 経営 | 経営 | 合格 |
南山 | 経済 | 経済 | 合格 |
南山 | 理工 | ソフトウェア | 合格 |
南山 | 経営 | 経営 | 合格 |
名城 | 外国語 | 外国語 | 合格 |
名城 | 理工 | 電気電子工 | 合格 |
名城 | 理工 | 情報 | 合格 |
愛知 | 地域政策 | スポーツ科学 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 情報科学 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 情報科学 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 電子情報工 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 情報 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 情報 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 情報 | 合格 |
椙山女学園 | 生活科学 | 管理栄養 | 合格 |
椙山女学園 | 生活科学 | 管理栄養 | 合格 |
愛知淑徳 | 健康医療科学 | 健康栄養 | 合格 |
愛知淑徳 | 心理 | 心理 | 合格 |
愛知淑徳 | 心理 | 心理 | 合格 |
愛知淑徳 | 福祉健康 | 子ども福祉 | 合格 |
金城学院 | 生活環境 | 食環境栄養 | 合格 |
金城学院 | 生活環境 | 食環境栄養 | 合格 |
金城学院 | 文 | 国際コミュニケーション | 合格 |
金城学院 | 文 | 国際コミュニケーション | 合格 |
名古屋女子 | 健康科学 | 健康栄養 | 合格 |
名古屋女子 | 健康科学 | 健康栄養 | 合格 |
名古屋女子 | 文 | 幼児保育 | 合格 |
名古屋女子 | 文 | 幼児保育 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 環境生物化学 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 環境生物化学 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 環境生物化学 | 合格 |
鈴鹿医療 | リハビリテーション | 理学療法 | 合格 |
日本福祉 | 社会福祉 | 行政 | 合格 |
2018年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
名古屋工業 | 工学部 | 情報工学 | 合格 |
愛知県立 | 外国語学部 | 国際関係学科 | 合格 |
岐阜 | 工学部 | 化学・生命科学科 | 合格 |
横浜市立 | 国際総合科学部 | 国際教養 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
立命館 | 理工学部 | 合格 | |
名城 | 理工学部 | 情報工学科 | 合格 |
名城 | 農学部 | 応用生物化学科 | 合格 |
藤田保健衛生 | 医療科学部 | 医療経営情報学科 | 合格 |
岐阜聖徳学園 | 教育学部 | 社会学科 | 合格 |
中京 | 法 | 合格 | |
中京 | 法学部 | 法律学科 | 合格 |
中京 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 合格 |
中京 | 国際英語学科 | 国際英語キャリア専攻 | 合格 |
椙山女学園 | 国際コミュ | 表現 | 合格 |
南山 | 理工 | システム数理 | 合格 |
南山 | 経済 | 経済 | 合格 |
愛知 | 国際コミュ | 英語 | 合格 |
愛知 | 国際コミュ | 英語 | 合格 |
愛知 | 文 | 人文欧米文化 | 合格 |
愛知 | 文 | 文 | 合格 |
愛知淑徳 | グローバルコミュニケーション | グローバルコミュニケーション | 合格 |
愛知淑徳 | 文 | 英文 | 合格 |
愛知淑徳 | 文 | 教育 | 合格 |
愛知淑徳 | 交流文化 | 交流文化 | 合格 |
愛知淑徳 | 文 | 英文 | 合格 |
日本福祉 | 健康科学 | 福祉工 | 合格 |
愛知工業 | 土木学科 | 防災土木 | 合格 |
人間環境 | 看護 | 看護 | 合格 |
2017年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
名古屋 | 文 | 合格 | |
名古屋 | 法 | 合格 | |
名古屋工業 | 工 | 物理工 | 合格 |
名古屋工業 | 創造工学教育 | 合格 | |
三重 | 生物資源 | 共生環境 | 合格 |
前橋工科 | 工 | 生命情報 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
同志社 | 法 | 合格 | |
同志社 | 理工 | 機械システム | 合格 |
立命館 | 法 | 合格 | |
立命館 | 産業社会 | メディア社会 | 合格 |
南山 | 英米 | 合格 | |
南山 | 法 | 合格 | |
名古屋外国語 | 現代国際 | 現代英語 | 合格 |
豊田工業 | 工 | 機械システム | 合格 |
名城 | 農 | 生物環境 | 合格 |
名城 | 農 | 応用生物化学 | 合格 |
名城 | 理工 | 応用化学 | 合格 |
名城 | 理工 | 交通機械 | 合格 |
名城 | 人間 | 人間 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 土木工学 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 建築 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 電気 | 合格 |
愛知淑徳 | 心理 | 心理 | 合格 |
愛知淑徳 | ビジネス | ビジネス | 合格 |
中部 | 応用生物 | 応用生物化学 | 合格 |
椙山女学園 | 人間関係 | 心理 | 合格 |
大同工業 | 工 | 建築土木 | 合格 |
2016年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
名古屋 | 医 | 看護 | 合格 |
愛知教育 | 教育 | 初等社会 | 合格 |
愛知教育 | 教育 | 家政 | 合格 |
愛知県立 | 日本文化 | 国語国文 | 合格 |
岐阜 | 工 | 情報 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
藤田保健衛生 | 医療科学 | 放射線 | 合格 |
藤田保健衛生 | 医療科学 | 放射線 | 合格 |
椙山女学園 | 看護 | 看護 | 合格 |
日本赤十字豊田 | 看護 | 看護 | 合格 |
藤田保健衛生 | 看護 | 看護 | 合格 |
名鉄 | 看護 | 看護 | 合格 |
尾北 | 看護 | 看護 | 合格 |
まつかげ | 看護 | 看護 | 合格 |
津島市立看護専門学校 | 看護 | 看護 | 合格 |
東海学院 | 心理学科 | 合格 | |
中部 | 工 | 工 | 合格 |
南山 | 短期 | 英語 | 合格 |
南山 | 総合政策 | 総合政策 | 合格 |
南山 | 人文 | 日本文化 | 合格 |
名城 | 理工 | 情報 | 合格 |
岐阜聖徳 | 教育 | 社会 | 合格 |
京都女子 | 現代社会 | 現代社会 | 合格 |
2015年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
名古屋 | 工学部 | 化学・生物工 | 合格 |
愛知教育 | 教育 | 中等―保健体育 | 合格 |
三重 | 生物資源 | 共生環境 | 合格 |
愛知県立 | 声楽 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
愛知 | 経営 | 経営 | 合格 |
椙山 | 現代マネジメント | 現代マネジメント | 合格 |
名城 | 経営 | 経営 | 合格 |
名城 | 経営 | 経営 | 合格 |
名城 | 工 | 情報 | 合格 |
中京 | 工 | 情報 | 合格 |
愛知工業 | 工 | 情報 | 合格 |
中京 | スポーツ科学 | スポーツ健康科学 | 合格 |
名城 | 農 | 生物資源 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 生産環境 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 生産環境 | 合格 |
中部 | 応用生物 | 生産環境 | 合格 |
金城学院 | 文学 | 日本語日本文化 | 合格 |
金城学院 | 文学 | 日本語日本文化 | 合格 |
愛知淑徳 | 文学 | 国文 | 合格 |
愛知淑徳 | 人間情報 | 人間情報 | 合格 |
愛知淑徳 | 福祉貢献 | 福祉貢献 | 合格 |
日本福祉 | 社会福祉 |
2014年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
名古屋 | 工学部 | 物理 | 合格 |
愛知教育 | 教育 | 初等理科 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
日本福祉大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 合格 |
聖隷クリストファー | 社会福祉 | 社会福祉 | 合格 |
中部看護 | 合格 | ||
えきさい看護 | 合格 |
2013年度大学入試実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
名古屋工業 | 理工学部 | 物理 | 合格 |
名古屋工業 | 理工学部 | 物理 | 合格 |
私立大学・専門学校
大学 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
明治 | 理工学部 | 物理 | 合格 |
日本 | 工学部 | 合格 |